Tags
| #acessibilidade | 2 |
| #api | 2 |
| #bigdata | 1 |
| #colaboração | 3 |
| #command-line | 1 |
| #controlesocial | 1 |
| #covid19 | 3 |
| #crowdfunding | 2 |
| #csv | 1 |
| #dados abertos | 3 |
| #data science | 1 |
| #datascience | 1 |
| #datasets | 3 |
| #ddj | 5 |
| #desenvolvimento | 2 |
| #django | 1 |
| #fail | 1 |
| #financiamento | 1 |
| #grafos | 1 |
| #história | 2 |
| #hosting | 1 |
| #infra | 1 |
| #infraestrutura | 4 |
| #lgpd | 1 |
| #neo4j | 1 |
| #opendata | 10 |
| 1 | |
| #postgresql | 1 |
| #python | 3 |
| #relatório | 2 |
| #rows | 1 |
| #sql | 1 |
| #webscraping | 1 |